Stowarzyszenie Biegamyd Dla Zdrowia

Strona główna » Aktualności

27.06.2015 II Nocny Bieg z Latarkami

2015-06-10 14:44
Opublikował: Giełczyn Biega
Autor treści: pozdrawiam
II Nocny bieg za nami ...osobiście bardzo dziękuje wszystkim za przybycie i stworzenie niepowtarzalnej atmosfery.
Od roku ubiegłego zmieniło się wiele ...
ilość uczestników wzrosła z 69 do 101
dodaliśmy nowe dystanse :
4km 13 uczestników
10km 57 uczestników
21km 31 uczestników
Bieg "Śniadaniowy" ilu nas było ? wie ten kto wytrzymał do godz. 5:08
Jakie było śniadanie po biegu ? do dziś czuje zapach gorących bułeczek i ....
Czy impreza spełniła Wasze oczekiwania ? mam nadzieje, że tak.
Za wszelkie potknięcia na trasie i niedociągnięcia na imprezie przepraszam ...
jednak w nocy wszystko jest trudniejsze.
pozdrawiam i mam nadzieje do zobaczenia już za rok

może  relacja naocznego świadka :)

http://4lomza.pl/index.php?wiad=39479   tutaj też fantastyczna galeria zdjęć :)

Dziękujemy naszemu patronowi 4lomza.pl

Komunikat końcowy II Biegu Nocnego z Latarkami w Giełczynie 27.06.2015 - nieoficjalny
bieg na dystansie 4 km
OPEN nr. Nazwisko Imię czas data ur. kat. m-c kat. Miasto/klub
1 67 Milewski Rafał 16:34,0 14-4-1989 M2 1 Orzysz
2 77 Rutkowski Jakub 20:37,0 27-8-1987 M2 2 Augustów
3 99 Jadacki Przemysław 20:46,0 22-2-2004 M1 1 Biegamy dla Zdrowia
4 27 Szczerba Agnieszka 21:50,0 27-4-1981 K3 1 Biegamy dla Zdrowia
5 97 Czopek Jarosław 23:18,0 18-2-1982 M3 1 Maratonka Grajewo
6 72 Oliva Daniel 23:30,0 14-5-1979 M3 2 Łomża
7 96 Fląd Paulina 24:25,0 4-8-1983 K3 2 Ełk
8 89 Tracikowska Dorota 26:29,0 24-1-1969 K4 1 Lapy
9 98 Jadacka Aneta 28:09,0 9-11-1976 K3 3 Biegamy dla Zdrowia
10 13 Jadacki Adam 28:10,0 7-4-1978 M3 3 Biegamy dla Zdrowia
11 104 Pietruszewska Alicja 31:56,0 10-10-2003 K1 1 Łomża
12 103 Kurak Julia 32:26,0 3-3-2003 K1 2 Łomża
13 100 Kurak Anna 32:26,0 11-1-1977 K3 4 Łomża

Komunikat końcowy II Biegu Nocnego z Latarkami w Giełczynie 27.06.2015 - nieoficjalny
bieg na dystansie 10 km
OPEN nr. Nazwisko Imię czas data ur. kat m-c kat. Miasto/klub
1 23 Pupek Daniel 41:00,0 31-1-1987 M2 1 Biegamy dla Zdrowia
2 19 Lewandowski Krzysztof 41:00,0 23-6-1978 M3 1 Biegamy dla Zdrowia
3 20 Mackiewicz Ireneusz 41:32,0 17-8-1977 M3 2 Hajnówka Biega
4 59 Krawczuk Eugeniusz 41:44,0 1-1-1967 M4 1 Hajnówka Biega
5 2 Bączek Mirosław 41:55,0 10-10-1966 M4 2 Biegamy dla Zdrowia
6 76 Pipiro Piotr 42:54,0 10-6-1990 M2 2 Ełk
7 102 Zbrzeźny Cezary 43:06,0 22-3-1981 M3 3 Szczytno
8 28 Szydlik Adam 43:10,0 22-11-1976 M3 4 Biegamy dla Zdrowia
9 79 Senderacki Marek 43:25,0 20-2-1982 M3 5 Maratonka Grajewo
10 10 Gejcyg Ireneusz 43:54,0 21-10-1975 M4 3 Biegamy dla Zdrowia
11 34 Zysk Marek 44:09;00 10-12-1972 M4 4 Biegamy dla Zdrowia
12 1978 Burnos Piotr 44:10,0 2-8-1978 M3 6 Biegamy dla Zdrowia
13 93 Zych Paweł 45:30,0 18-12-1974 M4 5 Piątnica
14 39 Dankiewicz Henryk 46:12,0 26-3-1965 M5 1 Pędziwiatr Białystok
15 51 Kaczkieło Maciej 46:31,0 11-8-1977 M3 7 Ełk
16 91 Zacharewicz Hubert 46:55,0 9-8-1978 M3 8 Łysy 666 Team
17 5 Burnos Zbigniew 47:11,0 12-2-1975 M4 6 Biegamy dla Zdrowia
18 32 Witkowski Tomasz 47:32,0 20-6-1977 M3 9 Biegamy dla Zdrowia
19 44 Dziedzicki Mateusz 48:06,0 10-10-1987 M2 3 Biegamy dla Zdrowia
20 105 Serafin Daniel 48:37,0 31-7-1986 M2 4 Biegamy dla Zdrowia
21 33 Wyrwas Tadeusz 48:50,0 28-10-1959 M6 1 Biegamy dla Zdrowia
22 87 Sysuła Janusz 49:21,0 19-1-1957 M6 2 Pędziwiatr Białystok
23 36 Archacka Anna 49:29,0 14-3-1988 K2 1 Ełk
24 17 Kowalczyk Roman 49:35,0 16-11-1955 M7 1 Biegamy dla Zdrowia
25 6 Chojnowski Krzysztof 49:37,0 18-7-1974 M4 7 Biegamy dla Zdrowia
26 8 Duda Dominika 51:16,0 28-9-1985 K3 1 Biegamy dla Zdrowia
27 70 Nejfeld Hanna 51:33,0 17-9-1976 K3 2 Augustów
28 29 Szok Marek 51:49,0 9-8-1981 M3 10 Biegamy dla Zdrowia
29 22 Poreda Dariusz 52:20,0 13-10-1983 M3 11 Biegamy dla Zdrowia
30 30 Szmit Grzegorz 53:12,0 1-1-1969 M4 8 Biegamy dla Zdrowia
31 37 Balcewicz Agnieszka 54:17,0 3-10-1990 K2 2 Augustów
32 95 Jaszkowska Karolina 54:36,0 13-8-1989 K2 3 Ełk
33 26 Stawarz Wiesław 55:32,0 31-10-1960 M6 3 Hajnówka Biega
34 90 Tracikowski Dariusz 55:44,0 29-5-1971 M4 9 Lapy
35 69 Nejfeld Waldemar 56:18,0 7-7-1975 M4 10 Ajkido Augustów
36 54 Kondracka Katarzyna 56:25,0 6-9-1983 K3 3 ATP Augustów
37 80 Serafin Edyta 57:39,0 25-11-1977 K3 4 Raczki
38 60 Krawczuk Elżbieta 57:40,0 1-1-1971 K4 1 Hajnówka Biega
39 14 Janucik Tadeusz 57:41,0 9-12-1949 M8 1 Biegamy dla Zdrowia
40 85 Sulewska Kasia 59:24,0 24-9-1976 K3 5 Ostrołęka
41 86 Sulewski Maciej 59:37,0 12-2-1976 M3 12 Ostrołęka
42 24 Serowik Agnieszka 59:50,0 1-2-1972 K4 2 Biegamy dla Zdrowia
43 74 Pietruszewski Daniel 59:52,0 21-6-1970 M4 11 Łomża
44 101 Kurak Grzegorz 59:57,0 18-9-1976 M3 13 Łomża
45 57 Krawczuk Wojciech 01;00:33 5-12-1994 K2 4 Białystok
46 92 Zapadka Zygmunt 01;01:34 19-5-1953 M7 2 AKB Szczytno
47 47 Gąsowska Walentyna 01;02:35 27-8-1973 K4 3 KRB Hajnówka
48 3 Biedź Justyna 01;03:36 1-1-1981 K3 6 Hajnówka Biega
49 18 Kruczkowski Robert 01;04:37 9-7-1978 M3 14 Hajnówka Biega
50 1 Artemiuk Eugenia 01;05:38 6-1-1959 K6 1 Hajnówka Biega
51 43 Drobnikowski Mariusz 01;06:40 5-3-1978 M3 15 Ostrołęka
52 45 Firmuga Paweł 01;07:41 7-7-1975 M4 12 Łomża
53 83 Stefanowska Agata 01;08:42 6-6-1983 K3 7 Białystok
54 84 Stefanowska Agnieszka 01;09:43 11-7-1985 K3 8 Białystok
55 21 Milczarek Norbert 01;10:44 2-2-1979 M3 16 Biegamy dla Zdrowia
56 75 Piotrowski Rafał 01;11:45 2-2-1980 M3 17 Choroszcz
57 46 Gawrych Sylwia 01;12:46 23-4-1985 K3 9 Żółtki

Komunikat końcowy II Biegu Nocnego z Latarkami w Giełczynie 27.06.2015 - nieoficjalny
bieg na dystansie 21 km
OPEN nr. Nazwisko Imię czas data ur. kat m-c kat. Miasto/klub
1 11 Godlewski Andrzej 01;25:20 27-2-1985 M3 1 Biegamy dla Zdrowia
2 65 Lubaszewski Zbigniew 01;26:50 26-2-1979 M3 2 Augustów
3 7 Ciuchnicki Bartosz 01;29:22 1-7-1984 M3 3 Biegamy dla Zdrowia
4 53 Kawecki Marek 01;33:59 10-3-1979 M3 4 Drużyna Konopielki Juchnowiec
5 35 Andrejczuk Józef 01;35:00 26-2-1972 M4 1 Biegam Bo Lubie Białystok
6 50 Janiuk Jarosław 01;37:22 23-5-1968 M4 2 Białystok
7 16 Kiełbaszewski Jarosław 01;40:09 4-1-1964 M5 1 KRB Hajnówka
8 81 Siemiątkowski Norbert 01;40:26 1-1-1974 M4 3 KK24h Ostrołęka
9 40 Dawidejt Darek 01;41:27 16-12-1986 M2 1 ATP Augustów
10 48 Gryżenia Daniel 01;42:06 1-2-1988 M2 2 Białystok Biega
11 94 Zyśk Arkadiusz 01;43:08 17-11-1975 M4 4 ARCO Ławy
12 82 Sobieszuk Marek 01;43:52 8-8-1971 M4 5 Łomża
13 55 Kondrak Piotr 01;44:08 29-9-1974 M4 6 Pędziwiatr Białystok
14 15 Karanos Tadeusz 01;45:25 19-7-1959 M6 1 KRB Hajnówka
15 12 Jackowski Andrzej 01;46:33 25-1-1983 M3 5 Biegamy dla Zdrowia
16 61 Kruczyński Janusz 01;47:45 9-8-1959 M6 2 Ostrołęka
17 71 Olbryś Stanisław 01;48:24 9-11-1967 M4 7 KB Legionowo
18 58 Krawczuk Jerzy 01;48:41 29-9-1977 M3 6 Pędziwiatr Białystok
19 9 Elster Adam 01;49:12 21-4-1970 M4 8 Biegamy dla Zdrowia
20 49 Iwaniuk Piotr 01;49:12 4-8-1980 M3 7 RKB Hajnówka
21 68 Monach Radosław 01;52:34 10-6-1971 M4 9 Białystok
22 52 Kajko Magda 01;53:11 5-12-1994 K2 1 Czerwone
23 73 Patalan Tomasz 01;54:56 15-12-1989 M2 3 Olsztyn
24 41 Dąbrowski Przemysław 01;56:11 15-9-1982 M3 8 Łomża
25 66 Macho Marek 01;58:56 6-3-1984 M3 9 Szczytno
26 63 Leszczyński Radosław 01;59:54 22-7-1973 M4 10 AIR CONSULTINNG
27 64 Leszczyńska Iwona 01;59:54 10-11-1975 K4 1 AIR CONSULTINNG
28 31 Trochimowicz Artur 02;05:35 11-1-1961 M5 2 Biegamy dla Zdrowia
29 56 Kopiczko Mariusz 02;30:06 8-2-1991 M2 4 Augustów
30 62 Kryszyłowicz Jacek 02;30:06 6-3-1980 M3 10 AKB Szczytno
31 38 Borowicz Bartosz 02;30:06 18-1-1983 M3 11 Ostrzeszów

  • 27.06.2015 II Nocny Bieg z Latarkami
  • 27.06.2015 II Nocny Bieg z Latarkami
  • 27.06.2015 II Nocny Bieg z Latarkami
  • 27.06.2015 II Nocny Bieg z Latarkami
  • 27.06.2015 II Nocny Bieg z Latarkami